描述
产品参数
码清激光的MQLF-CM型号光纤激光打标机是 采用先进MOPA光纤激光技术的高配置机型,具有脉宽和频率独立可调,脉冲频率范围广,光束质量好,峰值功率高等特点,是激光精细加工的理想选择;广泛应用于氧化铝打黑、不锈钢稳定打彩、塑料打标、芯片标记、精细蚀刻等领域。
MOPA光纤系列产品适用于铁、铜铝、金、银等各类金属材质,及PC、ABS、PVC、PC+ABS等部分非金属材质。广泛应用于3C、汽车零配件、电子元器件、集成电路(PC)、电工电器、精密器械、五金制品、建材、钟表、首饰饰品、工艺礼品等行业。
>> 采用先进的MOPA脉宽可调激光器,打标效果好,材料适用范围广;
>> 适用于金属及非金属材料的精细标刻工艺,特别是各种消费类电子产品的标记;
>> 擅长于阳极铝打黑、不锈钢打彩、塑料打标、透光按钮打标、芯片标记、键盘打标;
>> 可用于铝、铜、不锈钢等材料的 深雕工艺。
产品参数
MQLF-CM 系列采用的是 创鑫激光 的MOPA脉冲光纤激光器,脉宽和频率独立可调,使得更多激光应用成为可能。脉宽在2-500ns灵活可调,峰值功率高达10kW,重复频率高达4000kHz,配备自主研发在线隔离器,是激光精细加工的理想激光源,广泛应用于氧化铝打黑、不锈钢稳定打彩、塑料高速打标、芯片标记、精细蚀刻、激光深雕等领域。
机型系列 | MQLF-CM(创鑫激光器) | |||||||
型号 | MQLF-20CM | MQLF-30CM | MQLF-50CM | MQLF-70CM | MQLF-100CM | MQLF-120CM | MQLF-150CM | MQLF-200CM |
激光器型号 | MFPT-20S | MFPT-30S | MFPT-50S | MFPT-70M | MFPT-100M+ | MFPT-120M+ | MFPT-150M+ | MFPT-200M+ |
输出功率 | 20W | 30W | 50W | 70W | 100±5W | 120±5W | 150±5W | 200±5W |
光束质量M² | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.4 | ≤1.5 | ≤1.6 | |||
脉冲重复频率 | 1-4000 kHz | |||||||
激光波长 | 1066±3 nm | |||||||
脉宽可调范围 | 2-350 ns | 2-500 ns | 10-500 ns | |||||
输出功率稳定性 | <5% | |||||||
设计寿命 | 约100000工作小时(非使用寿命) | |||||||
打标范围 | 100~300mm(范围可选) | |||||||
雕刻深度 | ≤1mm(视功率和时间而定) | |||||||
雕刻速度 | ≤10000mm/s | |||||||
重复精度 | ±0.002 | |||||||
最小标记线宽 | 0. 1mm | |||||||
最小字符高度 | 0.15mm | |||||||
冷却方式 | 内置风冷 | |||||||
系统供电 | 500W / 220V / 50Hz(可接110V) | |||||||
温度、湿度 | 0~40°,30%≤RH≤85%,超出范围使用时需安装空调 | |||||||
油雾、凝露 | 不允许 | |||||||
操作系统 | Windows操作系统 | |||||||
文件格式 | WINDOWS操作系统字库的所有字体/字型(标准USB输入) | |||||||
外型尺寸 | 800X600X1400 mm | |||||||
打包尺寸 | 860X730X1050 mm | |||||||
整机重量 | 约75kg |
应用范围
Reviews
There are no reviews yet.